| 「 ミラクルバトルカードダス 」 |
| 種類 | カード番号 | カード名 | レア | 価格 |
| 「メルクの星屑」ブースター[TR05] | 76/85 | アングラの森 | R | 30 円 |
| 「メルクの星屑」ブースター[TR05] | 84/85 | ココ | M | 250 円 |
| 「メルクの星屑」ブースター[TR05] | 超Ω22 | 研ぎ師メルク | 超Ω | 400 円 |
| 「メルクの星屑」ブースター[TR05] | 超Ω23 | 初代メルク | 超Ω | 350 円 |
| 「メルクの星屑」ブースター[TR05] | 超Ω27 | トリコ | 超Ω | 500 円 |
| ONE PIECE 第3弾 「新時代の幕開け」 | 14/64 | 中将ガープ | SR | 100 円 |
| ONE PIECE 第3弾 「新時代の幕開け」 | 39/64 | ナミ | SR | 30 円 |
| ONE PIECE 第3弾 「新時代の幕開け」 | Ω9 | 黒足のサンジ | Ωレア | 300 円 |
| ONE PIECE 第3弾 「新時代の幕開け」 | Ω10 | "女帝”ボア・ハンコック | Ωレア | 400 円 |
| ONE PIECE 第3弾 「新時代の幕開け」 | Ω11 | 鷹の目のミホーク | Ωレア | 120 円 |
| ONE PIECE 第3弾 「新時代の幕開け」 | Ω12 | 金獅子のシキ | Ωレア | 120 円 |
| ONE PIECE 第3弾 「新時代の幕開け」 | Ω13 | モンキー・D・ルフィ | Ωレア | 100 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 4/71 | 蛇姫ボア・ハンコック | C | 30 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 24/71 | ルフィ | SR | 50 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 31/71 | ゲッコウ・モリア | SR | 50 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 65/71 | ジュラキール・ミホーク | M | 250 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 66/71 | バーソロミュー・くま | M | 80 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 67/71 | "女帝”ボア・ハンコック | M | 200 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 68/71 | 海侠のジンベエ | M | 100 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 69/71 | マーシャル・D・ティーチ | M | 100 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 70/71 | ゲッコウ・モリア | M | 80 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | 71/71 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | M | 120 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | Ω14 | トニートニー・チョッパー | Ωレア | 350 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | Ω15 | 赤髪のシャンクス | Ωレア | 350 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | Ω16 | 大将・黄猿 | Ωレア | 120 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | Ω17 | ポートガス・D・エース | Ωレア | 400 円 |
| ONE PIECE 第4弾 「頂上決戦」 | Ω18 | 不死鳥マルコ | Ωレア | 200 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 8/86 | "麦わら”モンキー・D・ルフィ | SR | 30 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 9/86 | "海賊狩り”ロロノア・ゾロ | SR | 100 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 19/86 | モンキー・D・ドラゴン | SR | 130 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 28/86 | 2番隊隊長"火拳のエース” | SR | 70 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 39/86 | ユースタス・"キャプテン”キッド | SR | 30 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 72/86 | 助けにきたぞ? | C | 30 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 78/86 | オヤジの愛 | C | 30 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 超Ω1 | "超新星”モンキー・D・ルフィ | 超Ω | 150 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 超Ω3 | "白ひげ”エドワード・ニューゲート | 超Ω | 350 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 超Ω2 | "冥王”シルバーズ・レイリー | 超Ω | 200 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 超Ω4 | "黒ひげ”マーシャル・D・ティーチ | 超Ω | 300 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第1弾 「新世界の強者たち」 | 超Ω5 | "海軍元帥”仏のセンゴク | 超Ω | 280 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 19/85 | サボ | SR | 50 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 27/85 | ルフィ | SR | 60 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 48/85 | ブルック | SR | 30 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 79/85 | モンキー・D・ドラゴン | M | 250 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 80/85 | モンキー・D・ガープ | M | 450 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 81/85 | ポートガス・D・エース | M | 300 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 83/85 | ハグワール・D・サウロ | M | 100 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 84/85 | モンキー・D・ルフィ | M | 50 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 85/85 | ゴール・D・ロジャー | M | 120 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 超Ω6 | "勇敢なる海の戦士”ウソップ | 超Ω | 800 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 超Ω7 | "死の外科医”トラファルガー・ロー | 超Ω | 300 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 超Ω8 | 大将・赤犬 | 超Ω | 300 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 超Ω9 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 超Ω | 300 円 |
| ONE PIECE 超激闘編 第2弾 「Dの意思を継ぐ者」 | 超Ω10 | "海賊王”ゴール・D・ロジャー | 超Ω | 350 円 |
| Vジャンプ 2012年2月号付録 | OP44 | 海賊モンキー・D・ルフィ | プロモ | 1 円 |
| Vジャンプブックス「ミラクルバトルカードダス DOUBLE UP GUIDE」 | OP19 | 大将・青雉 | プロモ | 70 円 |
| Vジャンプブックス「ミラクルバトルカードダス DOUBLE UP GUIDE」 | DB19 | ブロリー | プロモ | 70 円 |
| Vジャンプ応募者全員サービス | DB25 | 破壊王子べジータ | プロモ | 120 円 |
| Vジャンプ応募者全員サービス | DB26 | スーパーサイヤ人3ゴテンクス | プロモ | 100 円 |
| Vジャンプ応募者全員サービス | DB27 | ブウ | プロモ | 100 円 |
| Vジャンプ応募者全員サービス | OP24 | ルフィ | プロモ | 50 円 |
| Vジャンプ応募者全員サービス | OP25 | 大将・赤犬 | プロモ | 300 円 |
| Vジャンプ応募者全員サービス | OP26 | エース | プロモ | 150 円 |
| Vジャンプ応募者全員サービス | OP27 | 黒ひげ・ティーチ | プロモ | 100 円 |
| ショップバトル(9月)上位3名記念品 | OP15 | モンキー・D・ルフィ | プロモ | 30 円 |
| ショップバトル上位3名記念品 | OP29 | ポートガス・D・エース | プロモ | 80 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | 8/71 | ブロリー | SR | 50 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | 65/71 | クリリン | M | 50 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | 66/71 | 孫悟飯 | M | 130 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | 67/71 | ピッコロ | M | 80 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | 69/71 | トランクス | M | 150 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | 70/71 | ベジータ | M | 50 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | 71/71 | セル | M | 130 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | Ω14 | スーパーサイヤ人3孫悟空 | Ωレア | 200 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | Ω15 | 激情のトランクス | Ωレア | 250 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | Ω16 | バーダック | Ωレア | 100 円 |
| ドラゴンボール改 第4弾 「超戦士激誕!! 」 | Ω17 | 破壊王子ベジータ | Ωレア | 80 円 |
| ドラゴンボール改 第3弾「限界を超えた力」 | Ω9 | スーパーサイヤ人2孫悟飯 | Ωレア | 300 円 |
| ドラゴンボール改 第3弾「限界を超えた力」 | Ω10 | ブロリー | Ωレア | 130 円 |
| ドラゴンボール改 第3弾「限界を超えた力」 | Ω12 | クウラ | Ωレア | 150 円 |
| ドラゴンボール改プロモ | DB08 | 父を超えし者 | プロモ | 180 円 |
| ドラゴンボール改第1弾 | Ω1 | スーパーサイヤ人孫悟空 | Ωレア | 100 円 |
| ドラゴンボール改第1弾 | Ω2 | ピッコロ | Ωレア | 80 円 |
| ドラゴンボール改第1弾 | Ω3 | ベジータ | Ωレア | 100 円 |
| ドラゴンボール改第2弾 「新たなる闘い」 | Ω6 | フリーザ・フルパワー | Ωレア | 50 円 |
| ドラゴンボール改第2弾 「新たなる闘い」 | Ω7 | スーパーサイヤ人トランクス | Ωレア | 50 円 |
| ドラゴンボール改第2弾 「新たなる闘い」 | Ω8 | "完全体”セル | Ωレア | 130 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 09/67 | ガララワニ(300歳) | R | 50 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 10/67 | ココ | C | 30 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 13/67 | 次郎 | SR | 30 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 22/67 | 料理人・小松 | SR | 50 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 32/67 | 毒人間・ココ | SR | 130 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 44/67 | 毒砲 | R | 50 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 58/67 | 致死性の超猛毒 | R | 30 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 64/67 | 不吉な電磁波 | R | 50 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 65/67 | ココ | M | 50 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 67/67 | トリコ | M | 30 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 超Ω1 | グルメ四天王・トリコ | 超Ω | 220 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 超Ω2 | グルメ四天王・ココ | 超Ω | 250 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 超Ω3 | グルメ四天王・サニー | 超Ω | 500 円 |
| トリコ 超激闘編 第1弾 「激闘グルメ時代」 | 超Ω4 | GTロボ・スタージュン | 超Ω | 300 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 45/85 | 本気トミーロッド | SR | 200 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 47/85 | 爆虫 | U | 50 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 80/85 | 滝丸 | M | 300 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 81/85 | マッチ | M | 200 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 82/85 | バトルウルフ | M | 150 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 83/85 | デスゴール | M | 50 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 84/85 | ウォールペンギン | M | 70 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 超Ω10 | ココ | 超Ω | 600 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 超Ω11 | トリコ | 超Ω | 400 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 超Ω12 | 鉄平 | 超Ω | 500 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 超Ω13 | トミーロッド | 超Ω | 700 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 超Ω14 | ゼブラ | 超Ω | 800 円 |
| トリコ 超激闘編 第3弾 「伝説の"センチュリースープ”」 | 超Ω15 | "大陸の支配者”ヘルボロス | 超Ω | 350 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | 79/85 | テリークロス | M | 170 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | 81/85 | 阿修羅タイガー | M | 130 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | 82/85 | 小松 | M | 200 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | 83/85 | ライトニングフェニックス | M | 400 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | 84/85 | スタージュン | M | 300 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | 85/85 | キングレントラー | M | 180 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | Ω16 | テリークロス | 超Ω | 450 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | Ω19 | トリコ | 超Ω | 700 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | Ω21 | 謎の生物 | 超Ω | 1,100 円 |
| トリコ 超激闘編 第4弾 「天空のオゾン草」 | 84/85 | スタージュン(自販機版イラスト)「M」 | M | 150 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 79/85 | うずまきナルト | M | 350 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 80/85 | 春野サクラ | M | 250 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 81/85 | うちはサスケ | M | 300 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 82/85 | はたけカカシ | M | 350 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 84/85 | "火影”綱手 | M | 300 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 超Ω1 | ナルト"仙人モード” | 超Ω | 500 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 超Ω2 | "コピー忍者”カカシ | 超Ω | 400 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 超Ω3 | "風影”我愛羅 | 超Ω | 600 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 超Ω4 | 薬師カブト | 超Ω | 450 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 超Ω5 | "八尾”キラービー | 超Ω | 400 円 |
| ナルト 「忍界大戦」【NR01】 | 超Ω6 | "須佐能乎”サスケ | 超Ω | 800 円 |
| ナルト 構築済みデッキ「木ノ葉の絆」【NRS01】 | 12/19 | うちはサスケ | SR | 120 円 |
| ニンテンドーDSソフト「ワンピース ギガントバトル!」 早期購入者特典 | OP06 | 海賊の高み【ギガントバトルロゴ入り】 | プロモ | 50 円 |
| ハンター×ハンター 「ハンター試験」【HH01】 | 04/68 | キルア=ゾルディック | SR | 250 円 |
| ハンター×ハンター 「ハンター試験」【HH01】 | 超Ω2 | ”緋の眼”クラピカ | 超Ω | 750 円 |
| ハンター×ハンター 「ハンター試験」【HH01】 | 超Ω4 | ”暗殺者”キルア | 超Ω | 500 円 |
| ミラクルキラカードパックキャンペーン | OP17 | ポートガス・D・エース | プロモ | 70 円 |
| ミラクルキラカードパックキャンペーン | DB17 | ベジータ【SPデザイン版】 | プロモ | 150 円 |
| ミラクルキラカードパックキャンペーン | OP31 | モンキー・D・ルフィ | プロモ | 30 円 |
| ミラクルキラカードパックキャンペーン ストロングワールド仕様 | OP16 | モンキー・D・ルフィ(スーツ着用)【SPデザイン版】 | プロモ | 120 円 |
| ミラクルキラカードパックキャンペーン ストロングワールド仕様 | OP17 | ポートガス・D・エース(スーツ着用)【SPデザイン版】 | プロモ | 200 円 |
| ミラクルキラカードパックキャンペーン ストロングワールド仕様 | OP18 | 赤髪のシャンクス(スーツ着用)【SPデザイン版】 | プロモ | 120 円 |
| ミラクルバトルカードダス Vジャンプフェスタ2011来場者プレゼント | PTR05 | トリコ | プロモ | 50 円 |
| ミラクルバトルカードダス超激闘BOOK付録 | OP32 | ゾロ | プロモ | 80 円 |
| ワンピース ログセレクション | 03/16 | ナミ | R | 50 円 |
| ワンピース ログセレクション | 06/16 | トニートニー・チョッパー | R | 120 円 |
| ワンピース ログセレクション | 08/16 | ネフェルタリ・ビビ | R | 80 円 |
| ワンピース 超ミラクルヒーローズデッキ 〜激闘マリンフォード!!〜 | 超Ω0 | モンキー・D・ルフィ | 超Ω | 150 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 09/85 | しらほし姫 | SR | 400 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 55/85 | 希望の光 | R | 70 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 79/85 | ”不死鳥”マルコ | M | 450 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 80/85 | "護衛団団長”ドルトン | M | 250 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 83/85 | 仏のセンゴク | M | 400 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 85/85 | トニートニー・チョッパー | M | 500 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 超Ω30 | ブルック | 超Ω | 600 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 超Ω31 | フィッシャー・タイガー | 超Ω | 550 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 超Ω32 | 赤髪のシャンクス | 超Ω | 600 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 超Ω33 | ゲッコー・モリア | 超Ω | 450 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 超Ω34 | トラファルガー・ロー | 超Ω | 800 円 |
| ワンピース「占拠された竜宮城」 | 超Ω35 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 超Ω | 550 円 |
| ワンピースプロモ | OP02 | 麦わらのルフィ | プロモ | 50 円 |
| ワンピースプロモ | OP07 | モンキー・D・ルフィ | プロモ | 120 円 |
| ワンピースプロモ | OP08 | "火拳”と"麦わら” | プロモ | 100 円 |
| ワンピース第1弾 | 91/97 | 地獄からの大脱走 | R | 50 円 |
| ワンピース第1弾 | Ω1 | モンキー・D・ルフィ | Ωレア | 150 円 |
| ワンピース第1弾 | Ω2 | ポートガス・D・エース | Ωレア | 400 円 |
| ワンピース第1弾 | Ω3 | "白ひげ”エドワード・ニューゲート | Ωレア | 200 円 |
| ワンピース第1弾 | Ω4 | "黒ひげ”マーシャル・D・ティーチ | Ωレア | 200 円 |
| ワンピース第2弾「自然系の脅威」 | Ω6 | バーソロミュー・くま | Ωレア | 200 円 |
| ワンピース第2弾「自然系の脅威」 | Ω7 | 青キジ | Ωレア | 200 円 |
| ワンピース第2弾「自然系の脅威」 | Ω8 | "神”エネル | Ωレア | 350 円 |
| 構築済みデッキ「ザ・ドラゴンジェネレーション」 | 18/26 | 灼熱の決着 | R | 50 円 |
| 構築済みデッキ超激闘編「新世界デッキ」 | 03/20 | ペローナ | C | 50 円 |
| 構築済みデッキ超激闘編「新世界デッキ」 | 06/20 | ロロノア・ゾロ | SR | 60 円 |
| 構築済みデッキ超激闘編「新世界デッキ」 | 07/20 | ナミ | C | 50 円 |
| 構築済みデッキ超激闘編「新世界デッキ」 | 08/20 | トニートニー・チョッパー | U | 50 円 |
| 構築済みデッキ超激闘編「新世界デッキ」 | 超Ω17 | モンキー・D・ルフィ | 超Ω | 120 円 |
| 構築済みデッキ超激闘編「美食屋デッキ突入!氷の大陸」 | 03/15 | 滝丸 | SR | 50 円 |
| 構築済みデッキ超激闘編「美食屋デッキ突入!氷の大陸」 | 超Ω9 | 美食屋のカリスマ・トリコ | 超Ω | 150 円 |
| 超・超・超最強キャンペーン 第1回 | DB20 | スーパーサイヤ人孫悟空 | プロモ | 30 円 |
| 超・超・超最強キャンペーン 第1回 | OP20 | 伝説の海賊・白ひげ【SPデザイン版】 | プロモ | 80 円 |
| 超・超・超最強キャンペーン 第2回 | DB21 | スーパーサイヤ人2孫悟空(服着てる) | プロモ | 30 円 |
| 超・超・超最強キャンペーン 第2回 | OP21 | 新時代のルーキー・ルフィ(左腕前) | プロモ | 30 円 |
| 超・超・超最強キャンペーン 第2回 | OP21 | 新時代のルーキー・ルフィ(右腕前)(自販機限定) | プロモ | 30 円 |
| 超・超・超最強キャンペーン 第3回 | DB22 | スーパーサイヤ人3孫悟空(服着てる・腕前)(自販機限定) | プロモ | 100 円 |
| 超・超・超最強キャンペーン 第3回 | OP22 | 四皇・シャンクス(帽子なし) | プロモ | 50 円 |
| 超ミラクルキラキャンペーン | OP41 | "泥棒猫”ナミ(自販機版イラスト) | プロモ | 450 円 |
| 超ミラクルキラキャンペーン | OP42 | 海賊狩りのゾロ(自販機版イラスト) | プロモ | 200 円 |
| 超ミラクルヒーローズデッキ 〜DRAGON SOUL LEGEND〜 | 超Ω0 | ベジット | 超Ω | 80 円 |
| 超ミラクルヒーローズデッキ 〜DRAGON SOUL LEGEND〜 | 01/08 | スーパーサイヤ人トランクス(少年) | SR | 100 円 |
| 超ミラクルヒーローズデッキ 〜DRAGON SOUL LEGEND〜 | 03/08 | スーパーサイヤ人孫悟天 | SR | 50 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 26/85 | バーダック | SR | 100 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 41/85 | 孫悟飯 | SR | 80 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 79/85 | 超ピッコロ | M | 250 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 80/85 | スーパーサイヤ人ベジット | M | 450 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 81/85 | スーパーサイヤ人ゴテンクス | M | 400 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 82/85 | 超17号 | M | 250 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 84/85 | 融合戦士ウーブ | M | 400 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 17 | スーパーサイヤ人4ベジータ | 超Ω | 900 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 18 | スーパーサイヤ人4孫悟空 | 超Ω | 800 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 19 | スーパーサイヤ人4バーダック | 超Ω | 600 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 20 | メタルクウラ | 超Ω | 500 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 21 | スーパーサイヤ人2孫悟飯 | 超Ω | 1,000 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 22 | 完全体・セル | 超Ω | 500 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 80/85 | スーパーサイヤ人ベジット(自販機版イラスト) | M | 300 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改 「戦闘種族」 | 81/85 | スーパーサイヤ人ゴテンクス(自販機版イラスト)「M」 | M | 150 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | 79/85 | ヒルデガーン | M | 150 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | 81/85 | ポルンガ | M | 180 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | 82/85 | 神様 | M | 250 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | 84/85 | 天津飯 | M | 150 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | Ω23 | スーパーサイヤ人4ベジータ | 超Ω | 750 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | Ω24 | 超ピッコロ | 超Ω | 350 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | Ω25 | ミスター・サタン | 超Ω | 350 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | Ω28 | 超一星龍 | 超Ω | 400 円 |
| 超激闘編 ドラゴンボール改「爆裂融合」ブースターパック | 85/85 | ギニュー(自販機版イラスト) | M | 130 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 9/85 | 黒足のサンジ | SR | 130 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 14/85 | モンキー・D・ルフィ | SR | 200 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 27/85 | ロロノア・ゾロ | SR | 150 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 31/85 | Mr.1 | R | 70 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 79/85 | クロコダイル | M | 400 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 80/85 | 黄猿 | M | 200 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 81/85 | 青雉 | M | 100 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 82/85 | マーシャル・D・ティーチ | M | 180 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 83/85 | カリブー | M | 250 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 84/85 | 赤犬 | M | 180 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 85/85 | ポートガス・D・エース | M | 300 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 超Ω24 | ニコ・ロビン | 超Ω | 700 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 超Ω25 | モンキー・D・ルフィ | 超Ω | 700 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 超Ω26 | ホーディ・ジョーンズ | 超Ω | 400 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 超Ω27 | サー・クロコダイル | 超Ω | 700 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 超Ω28 | ノコギリのアーロン | 超Ω | 700 円 |
| 超激闘編 ワンピース 魚人島の冒険 | 超Ω29 | 海軍大将・赤犬 | 超Ω | 500 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 02/85 | トランクス | C | 30 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 26/85 | スーパーサイヤ人2孫悟空 | SR | 70 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 30/85 | スーパーサイヤ人孫悟空 | SR | 150 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 79/85 | スーパーサイヤ人トランクス(ブースター版) | M | 350 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 80/85 | スーパーサイヤ人孫悟飯(ブースター版) | M | 450 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 81/85 | スーパーサイヤ人ベジータ(ブースター版) | M | 170 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 82/85 | ピッコロ(ブースター版) | M | 100 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 83/85 | クリリン(ブースター版) | M | 150 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 84/85 | スーパーサイヤ人孫悟空(ブースター版) | M | 80 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 85/85 | スーパーサイヤ人孫悟天(ブースター版) | M | 150 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 超Ω11 | スーパーサイヤ人4孫悟空 | 超Ω | 700 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 超Ω13 | 超17号 | 超Ω | 300 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 超Ω14 | 100%フルパワー・フリーザ | 超Ω | 250 円 |
| 超激闘編 第3弾 限界突破 | 超Ω15 | スーパーサイヤ人3トランクス | 超Ω | 400 円 |
| 超激闘編 第4弾 ワンピース 「ROMANCE DAWN〜for the new world〜」 | 06/85 | シルバーズ・レイリー | SR | 120 円 |
| 超激闘編 第4弾 ワンピース 「ROMANCE DAWN〜for the new world〜」 | 19/85 | "世界最強の剣士”ミホーク | SR | 50 円 |
| 超激闘編 第4弾 ワンピース 「ROMANCE DAWN〜for the new world〜」 | 36/85 | ポートガス・D・エース | SR | 250 円 |
