ジャンル | 予約 | 新品 | 中古 | 買取 |
---|---|---|---|---|
本、おもちゃ、ホビー、雑貨 | 3.0% | 3.0% | 4.2% | 4.2% |
音楽ソフト、映像ソフト、ゲーム、PC、家電・AV機器 | 2.0% | 2.0% |
ジャンル別商材
本 | 一般書籍/コミック/ライトノベル/ゲーム攻略本/写真集/ムック本/パンフレット/雑誌/BL書籍/同人誌/成年向け書籍 |
---|---|
おもちゃ | 男児・女児・幼児向け玩具/ぬいぐるみ/ラジコン/ミニカー/スクイーズ |
ホビー | フィギュア/プラモデル/ボードゲーム/ドール/パズル/モデルガン/鉄道模型/トレーディングカード・生写真・キャラクターカード類(テレフォンカード・金券等は対象外) |
雑貨 | アニメキャラクター・アイドル系雑貨(ストラップ・キーホルダー・バッジ・文房具・食器・ポスター・タペストリー・カレンダー・シール・ステッカー・ポストカード・布製品・衣類・アクセサリー・生活雑貨・電化製品)/同人雑貨 |
音楽ソフト | CD/8cmCD/カセットテープ/レコード |
映像ソフト | DVD/Blu-ray/HD DVD/UMD/LD/VHS/フォトCD/ビデオCD/microSD |
ゲーム | ソフト/ハード(本体・周辺機器)/アーケードゲーム基板 |
PC | ソフト/ハード(本体・周辺機器)/同人ソフト |
家電・AV機器 | 一般家電/スマートフォン/タブレット/カメラ/オーディオ機器/映像機器 ※キャラクター商品は上記雑貨料率となります。 |
スーパーアフィリエイター制度とは、特定の基準を満たしたアフィリエイター様への特典制度です。
基準を満たしたアフィリエイター様へご招待をお送り致します。
スーパーアフィリエイター様は段階的に報酬率がアップいたします。
例) ランク0中古・買取/料率:4.2% →ランク1中古・買取/料率:5.0%
以降、ランクアップごとに料率がアップしていきます。