消費税法改正に伴う送料、手数料に関するお知らせ
更新日:2019/10/1
平素は駿河屋をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび消費税法が改正され 令和元年10月1日より
消費税が8%から10%に引き上げられることとなりました。
つきましては、配送料、通信販売手数料は2019年9月30日(月)8:00以降のお申込みより
買取手数料は2019年10月1日(火)のお申込みより以下の通り実施させて頂きます。
■配送料
変更前 | 全国一律 |
購入金額1000円未満 | 432円 |
購入金額1500円未満 | 378円 |
購入金額1500円以上 | 無料 |
変更後 | 全国一律 |
購入金額1000円未満 | 440円 |
購入金額1500円未満 | 385円 |
購入金額1500円以上 | 無料 |
■通信販売手数料
変更前 | 本州(離島は県に準ずる) | 北海道・沖縄(離島は県に準ずる) |
購入金額5000円未満 | 216円 | 540円 |
購入金額10000円未満 | 無料 | 270円 |
購入金額10000円以上 | 無料 | 無料 |
変更後 | 本州(離島は県に準ずる) | 北海道・沖縄(離島は県に準ずる) |
購入金額5000円未満 | 220円 | 550円 |
購入金額10000円未満 | 無料 | 275円 |
購入金額10000円以上 | 無料 | 無料 |
■買取手数料
変更前 | 銀行振り込み | 現金書留 |
あんしん買取 | 864円 | 864円 |
かんたん買取 | 648円 | 648円 |
変更後 | 銀行振り込み | 現金書留 |
あんしん買取 | 880円 | 880円 |
かんたん買取 | 660円 | 660円 |
■代金引換手数料(変更なし)
変更前 |
500円 |
変更後 |
500円 |
■ペイジー手数料
変更前 |
150円 |
変更後 |
165円 |